● El rail guia és una vareta d'acer de precisió impulsada per boles lineals amb una càrrega lleugera.
● La base i la taula mecanitzades amb precisió asseguren que la rectitud, la guiada, el pas i el paral·lelisme de moviment de la taula estiguin dins d'un cert rang de precisió.
● L'ajust del desplaçament es fa mitjançant un capçal micròmetre
● El cap del micròmetre es col·loca de costat a l'escenari de translació, fent que l'estructura sigui més compacta.
● El retorn de molla s'utilitza per eliminar el joc axial
● La taula i la base estan equipades amb forats de muntatge d'espaiat estàndard per facilitar la instal·lació i el muntatge.
● Es pot combinar amb altres sèries d'etapes de desplaçament per formar un marc d'ajust multidimensional
Model | WN102TM13L | WN104TM13L | WN105TM13L | WN106TM13L | WN107TM13L | WN110TM25L |
Mida de la taula | 34×34 mm | 34×34 mm | 60×60 mm | 60×60 mm | 60×60 mm | 65×65 mm |
Tipus d'actuador | Tipus de capçal micròmetre | Mètode de cargol d'alimentació | Tipus de capçal micròmetre | Tipus de capçal micròmetre | Tipus de capçal micròmetre | Tipus de capçal micròmetre |
Posició del capçal del micròmetre | lateral | lateral | Centre | lateral | Centre | lateral |
Distància de viatge | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ±12,5 mm |
Lectura mínima (resolució) | 10 μm | 10 μm | 10 μm | 10 μm | 10 μm | |
Distància mínima d'ajust | 2 μm | 1 μm | 2 μm | 2 μm | 2 μm | 2 μm |
Exactitud de posició | 5 μm | 5 μm | 5 μm | 5 μm | 5 μm | |
Guia de viatge | Rodaments de boles d'acer rodants | Rodaments de boles d'acer rodants | Rodaments de boles d'acer rodants | Rodaments de boles d'acer rodants | Rodaments de boles d'acer rodants | Rodaments de boles d'acer rodants |
Capacitat de càrrega (horitzontalment) | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 10 kg | 2 kg | 8 kg |
Rectitud | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 5 μm | 20 μm | 20 μm |
Pitching | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ |
Guixada | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ |
Paral·lelisme | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm |
Paral·lelisme de conducció | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm |
Pes | 0,07 kg | 0,05 kg | 0,07 kg | 0,5 kg | 0,07 kg | 0,4 kg |
Material | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini |
Acabat (tractament superficial) | Anoditzat negre | Anoditzat negre | Anoditzat negre | Anoditzat negre | Anoditzat negre | Anoditzat negre |
l Moviments de coixinets de boles de precisió l Bloqueig que no influeix l Reversible per a aplicacions per a esquerrans o dretans l Compatible amb els nostres actuadors manuals i motoritzats l Apilable per al posicionament de diversos eixos de perfil baix |